Gegner: Woodpeckers | Steeldart1


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Legs
Unlucky's 2 1 1 0 21 - 15
The Old Stars 2 1 0 1 17 - 19
DC Piranhas 3 2 0 0 2 14 - 22
Steeldartzwerge 2 0 0 2 14 - 22
DC Flying Lions 2 0 0 2 10 - 26
   

Kalender  

<< < November 2026 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
kein Eintrag im Monat November 2026 kein Eintrag im Monat November 2026
   
© Dartliga-Neumarkt 2025 - Designed by Markus Mottl